| ANALYSIS | UNIT | LIMIT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| Density 15.0 ˚C | Kg/m3 | 753 | ASTM D 1298 |
| Distillation | ASTM D 86 | ||
| 10% Evaporated@ | ˚C | 65 max | ASTM D 86 |
| 50% Evaporated@ | ˚C | 110 max | ASTM D 86 |
| 75% Evaporated@ | ˚C | 150max | ASTM D 86 |
| F.B.P | ˚C | 150max | ASTM D 86 |
| Residue | Vol% | 2max | ASTM D 86 |
| Loss | Vol”/. | Repont | ASTM D 86 |
| Sulfur Total | ppm | 40max | ASTM D 86 |
| Corrosion 3hr@100 ˚C | – | 1a | ASTM D 130 |
| Vapo pressure Reid@ 37.8 ˚C | kap | 51.5 | ASTM D 323 |
| 1b | 7-8 | ||
| Gum Content (air jet) | Mg/100ml | 4max | ASTM D 381 |
| Induction Period@ 100 ˚C | min | 480min | ASTM D S2S |
| Color number | – | Red(10kg/1000m3) | |
| Belgium | Vol% | 1 max | GC |
| Aroutotin | Vol% | 35 max | GC or D1319 |
| Olefin | Vol% | 18 max | GC or D1319 |
| Octan Number (Research) | . | 90 min | ASTM D 2699 |
| Metc 3Plan Content | ppm | 5 max | ASTM 0 3217 |
| MTHF | Vol% | 15 max | |
| Oxygen Cointer | wt% | 0 |
| PEROPERTY | UNIT | RESULT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| Research Octane number, RON | – | Min 95 | ASTM02699 |
| Motor Octane number, MON | – | Min 84 | ASTM D42700 |
| Density 15 ˚C | Kg/m3 | 740 | ASTM D4052 |
| OVPE | Kpa | S8 | ASTM D232 |
| 01.stlllatlon | ASTM D86 | ||
| IBP | ˚C | 40 | ASTM D86 |
| 10% VOL | ˚C | 57 | ASTM D86 |
| 50% VOL | ˚C | 113 | ASTM D86 |
| 90% VOL | ˚C | 143 | ASTM D86 |
| FBP | ˚C | 193 | ASTM D86 |
| Residue | %VOL | 1 | ASTM086 |
| Losses | %VOL | 2 | ASTMD86 |
| E70 | %VOL | 32 | EN ISO 3405 |
| E100 | %VOL | 45 | EN ISO 3405 |
| E150 | %VOL | 91 | EN ISO 3405 |
| Combustion | |||
| Oxygen | %mass | 1.95 | EN 1601 |
| Sulfur | Mg/kg | 150 | ASTM D4294 |
| Composition | |||
| Saturates | %VOL | 58 | ASTM D1319 |
| Aromatics | %VOL | 27 | ASTM D1319 |
| Olefins | %VOL | 2 | ASTM D1319 |
| Benzene | %VOL | 0.9 | EN 238 |
| Ethanol | %VOL | 0.0 | EN 1601 |
| Methanol | %VOL | 0.0 | EN 1601 |
| Other data | |||
| Oxide Stability | Minutes | >960 | ISO 7536 |
| Copper Strip | Merit | 1A | ISO 2160 |
| Existent gum | Mg/100ml | <5 | ISO 6246 |
| Water content | PPM | 120 | EN ISO 12937 |
| Appearance | Color | Clear/lemon | Visual |

