It is also called propene, a colorless, flammable, gaseous hydrocarbon, C3H6, obtained from low molecular weight petroleum constituents.
| Component | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Propylene | % vol | min 99.8 |
| Propane | % vol | max 0.2 % |
| Hydrogen | ppm vol | max 5 |
| Ethylene | ppm vol | max 1 |
| Butenes | ppm vol | max 1 |
| Pentenes | ppm vol | max 1 |
| Non-condensables | ppm vol | max 20 |
| Ethane | ppm vol | max 20 |
| Butane-pentanes | ppm vol | max 10 |
| C6-C12 Hydrocarbons | ppm vol | max 1 |
| Acetylene | ppm vol | max 1 |
| Methyl-acetylene | ppm vol | max 1 |
| Propadiene | ppm vol | max 1 |
| Butadiene | ppm vol | max 10 |
| Oxygen | ppm vol | max 2 |
| Carbon Monoxide | ppm vol | max 0.03 |
| Carbon Dioxide | ppm vol | max 2 |
| COS | ppm vol | max 0.02 |
| Total sulphur | ppm wt | max 1 |
| Methanol | ppm vol | max 5 |
| Isopropanol | ppm vol | max 5 |
| Water | ppm wt | max 2 |
| Arsine | ppm vol | max 0.01 |
| Phosphine | ppm vol | max 0.01 |
| Ammonia | ppm wt | max 1 |
| Cyclopentadiene | ppm vol | max 0.05 |

