MCP annually supplies 499,000 tons of this hydrocarbon liquid. Heavy naphtha is provided to domestic and foreign markets to produce gasoline, kerosene, LABs, and industrial solvents.
| Typical Test | Unit | Specification | Test Method |
|---|---|---|---|
| IBP | °C | Between 165 – 179 | ASTM D-86 |
| 0.1 | °C | Between 177 – 186 | ASTM D-86 |
| 0.3 | °C | Between 182 – 194 | ASTM D-86 |
| 0.5 | °C | Between 190 – 205 | ASTM D-86 |
| 0.9 | °C | Between 238 – 280 | ASTM D-86 |
| FBP | °C | Between 288 – 330 | ASTM D-86 |
| Total Sulfur | wt ppm | Max 1600 | ASTM D-3120 |
| Color | ASTM Color | Max 2.0 | ASTM D-1500 |
| Flash point | °C | Min 58 | ASTM D-93 |
| Density @ I5°C | g/ml | Between 0.7800 – 0.8400 | ASTM D-4052 |
| Analysis | Unit | limit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density @ 15.0 °C | Kg/m3 | 0.700-0.765 | ASTM 01298 |
| Distillation | oc | ASTM 086 | |
| l.B.P | oc | 75-90 | ASTM 086 |
| F.B.P | oc | 170-200 | ASTM 086 |
| Residue | 0/o Vol | 0.5-1.5 | ASTM 086 |
| Loss | 0/oVol | 0.5-1.5 | ASTM 086 |
| Total Sulphur | 0/o Wt | 0.05-0.15 | ASTM 01266 |
| Vapour Pressure | K.Pa | 13-24 | ASTM 0323 |
| H2S | PPM | Trace | IP-103 |
| Colour, Saybolt | – | 25 min | ASTM 01500 |
| Bromine Number | Mg/100ml | 1 max | ASTM 01159 |
| Paraffin Content | 0/oVol | 50-70 | GC |
| Olefins Content | 0/oVol | 0.5-1 | GC |
| Naphthene Content | o/oVol | 15-30 | GC |
| Aromatics Content | 0/oVol | 10-18 | GC |
| Lead (PB) | P.P.B | 20 max | UOP-350 |
| Cupper | PPM | 0.03-0.07 | A.A |
| Silicon | PPM | Trace | A.A |
| Nitrogen | PPM | 1 max | UOP-313 |
| Water Content | PPM | 300 max | ASTM E1064 |
| Chloride | PPM | 5-10 | UOP-799 |
| As | P.P.B | 10 max | A.A |
| C/H Ratio | 0/oVol | 5.5-6.5 | Calculate |
| Gum Existent | Mg/ 100ml | 1 | ASTM 0381 |
| Analysis | Unit | limit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density @ 15.0 °C | Kg/m3 | 0.7580 Max | ASTM D1298 |
| Distillation | oc | ASTM D86 | |
| 10 o/o Evaporated Temp | oc | 120 Max | ASTM D86 |
| 50 % Evaporated Temp | oc | 115 Min | ASTM D86 |
| 95 °/o Evaporated Temp | oc | 150-170 | ASTM D86 |
| F.B.P | oc | 180 Max | ASTM D86 |
| Residue | 0/o Vol | 1.5 Max | ASTM D86 |
| Loss | 0/oVol | 1 Max | ASTM D86 |
| Total Sulphur | % Wt | 0.08 Max | ASTM D1266 |
| Corrosion 3 HRS | 50°C | No 1 strip | ASTM D130 |
| Vapour Pressure | K.Pa | 27 Max | ASTM D323 |
| Mercaphtan Content | ppm | 70 Min | ASTM D3227 |
| Colour, Saybolt | – | 25 Min | ASTM D156 |
| Paraffins Content | 0/oVol | 50 Min | ASTM D1319 |
| Oleffins Content | 0/oVol | 1.5 Max | ASTM D1319 |
| (Naphthenes + Aromatics) Content | 0/oVol | 40 Min | ASTM D1319 |
| Lead (PB) P.P.B | UOP | 40 Max | 350-68T |
| C/H Ratio | Estimated | 6 Max | Calculate |
| Gum Existent (air jet) | Mg/100ml | 2.5 Max | ASTM D381 |
| Oxygenates | ppm | 60 Max | ASTM D4815 |

